ETK, FETK, and XETK interfaces provide long-term stability and downward compatibility. All of the above add up to a high degree of protection for capital investments in equipment, tools, and training.
| Microcontroller Type (Manufacturer/Family) | Interface to ETK/FETK/XETK | ETK/FETK/XETK Type | Products | 
|---|---|---|---|
| Infineon Traveo / Traveo II | JTAG interface | Serial XETK | |
| NXP* MPC5500 | Data and address bus | Parallel ETK | |
| NXP* MPC5600 | Data and address bus (standardized VertiCal interface) | Serial XETK | |
| NXP* MPC5700 | JTAG interface | Serial ETK/FETK/XETK | |
| NXP S32 | JTAG interface | Serial XETK | |
| Infineon Aurix | DAP | Serial ETK/FETK/XETK | ETK‑S20.1 | 
| Infineon TriCore | Data and address bus | Parallel ETK / XETK | |
| JTAG interface | Serial ETK/XETK | ETK‑S4.2 XETK-S4.2 | |
| Renesas RH 850 | JTAG | Serial ETK | |
| Renesas SH | AUD II | Serial ETK | ETK‑S6.0 | 
| STM Stellar SR6 | SWD Interface | Serial FETK/XETK | |
| Texas Instruments C2000 | JTAG interface | Serial XETK | |
| Various third-party microcontrollers | Data and address bus | Parallel ETK | 
* Former Freescale